In allen Varianten vom Kfzwin Basic (Stakis Profi, WM-KAT Werkstattabrechnung, Neimcke Profi, Effizienz Win, Henry, Carwis WLH, etc.) gibt es den Universalimport für Artikeldaten-Updates.
Die Artikeldaten können in diesen Programmen verwendet werden, um Lagerpflege, Bestellungen und Belegerstellungen deutlich zu vereinfachen.
Um hier problemlos Artikeldaten (Preise, EAN-Codes etc.) einlesen zu können, wäre folgendes Format nötig:
Format
TXT (ANSI), Daten mit Tabulator getrennt.
Struktur
Folgende Reihenfolge (von links nach rechts, fehlende/irrelevante Daten als Leeren Eintrag einfügen). Pflichtfelder sind mit einem * markiert.
| # | Feld | Art | Länge | Beschreibung | |||
| <1> | teilnum | STR | 25 | Lieferanten-Artikelnummer | |||
| <2> | text1 | STR | 50 | Artikelbeschreibung | |||
| <3> | vkpreis | NUM | 10 | VK Netto in Cent | |||
| <4> | rabgrp | STR | 6 | Rabattgruppe | |||
| <5> | atkennz | STR | 2 | AT-Kennzeichen (Leer wenn kein AT-Teil) | |||
| <6> | text2 | STR | 50 | Zusätzliche Artikelbeschreibung | |||
| <7> | ekpreis | NUM | 10 | EK Netto in Cent | |||
| <8> | hernum | STR | 25 | Hersteller-Artikelnummer | |||
| <9> | orignum | STR | 25 | Originalteile-Nummer | |||
| <10> | eancode | STR | 25 | EAN-Code | |||
| <11> | mwstnr | NUM | 2 | 1= 19%, 2=7%, 3=AT-St.,4=0% | |||
| <12> | einspnr | STR | 4 | TECDOC-Einspeiser-Nr. | |||
| <13> | bestnr | STR | 25 | Bestellnummer | |||
| <14> | gebrnr | STR | 25 | Gebrauchsnummer | |||
| <15> | pe_f | NUM | 7 | Packungsgrösse (<35> "X" Nötig!) | |||
| <16> | dienstid | STR | 10 | ASANET-Dienst-ID | |||
| <17> | abc | STR | 1 | Wertigkeit: A=Hoch, B=Mittel, C=Niedrig | |||
| <18> | bestmenge | NUM | 10 | Mindestbestellmenge | |||
| <19> | auslauf | STR | 2 | Auslaufartikel (Leer wenn nicht) | |||
| <20> | wgrgrp | STR | 10 | Warengruppe | |||
| <21> | meintext | STR | 10 | Mengeneinheit | |||
| <22> | netto_kz | STR | 1 | Nettokennzeichen | |||
| <23> | marke | STR | 10 | Markenname | |||
| <24> | upe | NUM | 10 | Unverbindliche Preisempfehlung | |||
| <25> | pdatum | DATE | 8 | Preisdatum | |||
| <26> | isreifen | STR | 2 | Leer wenn kein Reifen | |||
| <27> | zutext1 | STR | 50 | Zusatztext | |||
| <28> | zutext2 | STR | 50 | Zusatztext | |||
| <29> | zutext3 | STR | 50 | Zusatztext | |||
| <30> | gewicht | NUM | 10 | Gewicht in Kg | |||
| <31> | reffizienz | STR | 3 | Rolleffizienz | |||
| <32> | rnasshaft | STR | 3 | Nasshaftung | |||
| <33> | rdb | STR | 10 | Rollgeräusch (in dB) | |||
| <34> | rgeräusch | STR | 3 | Rollgeräusch-Index | |||
| <35> | vkteilen | STR | 3 | "X" um Teilen zu aktivieren | |||
| <36> | VK2CENT | STR | 10 | VK-Preis 2 | |||
| <37> | VK3CENT | STR | 10 | VK-Preis 3 | |||
| <38> | VK4CENT | STR | 10 | VK-Preis 4 | |||
| <39> | VK5CENT | STR | 10 | VK-Preis 5 | |||
| <40> | EINSPNR2 | NUM | 4 | Einspeiser-NR | |||
| <41> | EINSPARTNR | STR | 22 | Artikel-Einspeiser-Nummer | |||
| <42> | SHOP | NUM | 2 | Shopartikel "J" oder "N"(oder Leer) | |||
| <43> | ERSETZT | STR | 25 | Alte Artikelnummer | |||
| <44> | Zoll_wt | NUM | 8 | Zollnummer | |||
| <45> | ProdGrp | STR | 3 | Produktgruppe | |||
| <46> | ZoGrp | STR | 3 | Zuordnungsgruppe | |||
| <47> | WgrGrp2 | STR | 3 | Warengruppe2 | |||
| <48> | UnterGrp | STR | 3 | Untergruppe | |||
| <49> | RefNr | STR | 1024 | Referenz-Nr. (Mehrere Referenzen möglich (mit | getrennt)) | |||
| <50> | Alternativ-Nr. | STR | 25 | Vergleich (Mehrere Vergleiche möglich (mit <br> oder| getrennt)) | |||
Artikelkonverter
Alternativ bieten wir unseren Kunden einen Artikelkonverter an, der verwendbare Formate (CSV, TXT, XLS, MDB, uvm.) in unser Universalformat übersetzt. Dafür bräuchten wir dann eine Beispiel-Preisdatei und im Idealfall eine Beschreibung der Datei (Wo liegen welche Werte und in welcher Form).
Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie uns gern per Mail über diesen Link: Artikelkonverter@Topmotive.eu
[1] Die teilnum, ist im Normalfall eindeutig. Optional kann jedoch unter Einsatz der einspnr die teilnum auch mehrfach verwendet werden, muss dann jedoch innerhalb der einspnr eindeutig bleiben.
[2] Optional kann die bestnr die Funktion der Eindeutigen Markierung übernehmen, in dem Fall muss sie auch als eindeutige Nr. Eingespeist werden.
[3] Für den Verkauf und die Lagerhaltung der Zeile wird EK & VK durch die Packungsgröße (pe_f) dividiert, für Bestellungen werden komplette „Pakete“ verwendet.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.